面议 | |
1台 | |
不限量 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
悦华 |
型 号 | GP-HS8600-B | ||||||||||||||||||
显示尺寸(mm) | 1898*1069 | ||||||||||||||||||
面板参数 | 屏类型 | WLED背光源 | |||||||||||||||||
屏供应商 | LGD/SDC/BOE/AUO | ||||||||||||||||||
大分辨率 | 3840×2160 | ||||||||||||||||||
刷新频率 | 60HZ | ||||||||||||||||||
亮 度 | 250cd/㎡ | ||||||||||||||||||
对比度 | 4000:1 | ||||||||||||||||||
视 角 | 178°/ 178° | ||||||||||||||||||
寿 命 | >50000小时 | ||||||||||||||||||
触摸系统 | 触摸原理 | 红外触摸 | |||||||||||||||||
响应时间 | ≤8ms | ||||||||||||||||||
识别点数 | 10点触控 | ||||||||||||||||||
触摸供电 | USB | ||||||||||||||||||
触摸分辨率 | 32768 x 32768 | ||||||||||||||||||
驱动系统参数 | 芯片 | MSD6A828EVC | |||||||||||||||||
CPU | Cortex A53*4 1.4GHz | ||||||||||||||||||
GPU | Mali450MP4 (4+2) 600MHz | ||||||||||||||||||
RAM | 2G DDR3 | ||||||||||||||||||
Flash | 32GB | ||||||||||||||||||
SD card | Support MAX 128GB SD card | ||||||||||||||||||
系统 | Android 5.0 | ||||||||||||||||||
输入输出接口 | RS232 | 1路 | |||||||||||||||||
YPBPR IN | 1路 | ||||||||||||||||||
HDMI IN | 2路 | ||||||||||||||||||
RJ45 | 2路 | ||||||||||||||||||
Touch usb | 1路 | ||||||||||||||||||
VGA IN | 1路 | ||||||||||||||||||
VGA AUDIO IN | 1路 | ||||||||||||||||||
SD card | 1路 | ||||||||||||||||||
MIC IN | 1路 | ||||||||||||||||||
USB 3.0 | 2路 | ||||||||||||||||||
AV IN | 1路 | ||||||||||||||||||
RF-IN | 1路 | ||||||||||||||||||
输出接口 | SPDIF OUT | 1路 | |||||||||||||||||
EARPHONE | 1路 | ||||||||||||||||||
AV OUT | 1路 | ||||||||||||||||||
VGA OUT | 1路 | ||||||||||||||||||
前置端口 | USB Touch | 1路 | |||||||||||||||||
USB | 2路 | ||||||||||||||||||
HDMI | 1路 | ||||||||||||||||||
PC主要特性 | 芯片组 | Intel 酷睿I3/I5/I7(可选) | |||||||||||||||||
系统内存 | ≥4GB(大支持16GB) | ||||||||||||||||||
显卡 | 集成显卡或立显卡 | ||||||||||||||||||
硬盘 HDD | ≥128G SSD(可换机械硬盘) | ||||||||||||||||||
网卡类型 | 千兆网卡 | ||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持无线网络 | ||||||||||||||||||
PC接口 | HDMI接口 | *1 | |||||||||||||||||
VGA接口 | *1 | ||||||||||||||||||
USB接口 | *4 (2个USB 2.0 /2个 USB 3.0) | ||||||||||||||||||
RJ45网卡接口 | *1 | ||||||||||||||||||
<p style="margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:0;m
产品中心相关内容推荐 |